Özellikler
MODEL | İç Ünite | AC71S2SG1FA | AC140S2SK1FA | ||
Dış Ünite | 1U71S2SR2FA | 1U140S2SN1FA | |||
Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | Btu/h (nom) | 24200 | 45700 |
kW nom (min-maks) | 7.10(2.00-7.30) | 13.40(3.50-14.00) | |||
Isıtma | Btu/h (nom) | 25600 | 51200 | ||
kW nom (min-maks) | 7 .50(2.50-8.00) | 15.00(4.00-15.50) | |||
Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 2.20(0.50-3.00) | 5.23(1.00-6.50) | |
Isıtma | kW nom (min-maks) | 2.02(0.50-3.00) | 5.08(1.00-6.50) | ||
EER/COP | W/W | 3.23/3. 71 | 2.56/2.95 | ||
Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 7.1 | 13.40 | |
Isıtma P design (-10°C) | kW | 5.00 | 8.50 | ||
SEER/COP | 6.10/3.80 | 5.92/3.97 | |||
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++/A | A+/A | |||
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 407 | 792 | ||
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 1832 | 2995 | ||
İÇ ÜNİTE | |||||
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1250/1128/930 | 2150/1980/1800 | |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 61 | 66 | ||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 43/40/35 | 48/46/43 | ||
Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1325/230/680 | 1650/230/680 | |
Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1425/305/779 | 1750/305/779 | ||
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 33.5/41.9 | 43/51 | ||
Kumanda | Standart | YR-HQS01 | YR-HQS01 | ||
Opsiyonel | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | |||
DIŞ ÜNİTE | |||||
Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | 1/220/50 | |
Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||
Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | 3 x 4 / 32 (B) | ||
İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||
Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 3000 | 4200 | |
Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | 72 | ||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 54 | 58 | ||
Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/340/700 | 950/370/965 | |
Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1046/460/780 | 1050/485/1130 | ||
Net/Kutulu Ağırlık | kg | 45/50 | 84/89 | ||
Kompresör tipi | Twin rotary | Twin rotary | |||
Soğutkan Tipi | R32 | R32 | |||
GWP | 675 | 675 | |||
Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | 9,52 | ||
Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | 15,88 | ||
Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | 70 | ||
Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | 30 | ||
Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | 2,3 | ||
Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | 30 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | 45 | ||
Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~46 | -20~46 | |
Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~24 | -20~24 |
Haier 48000 Btu İnverter Yer Tavan Tipi Klima R32 Monofaze
Stok kodu: HAİ-48YT
99.990,00₺ Normal Fiyat
97.990,00₺İndirimli Fiyat
KDV dahil |
Üründe montaj dahildir borulama ücreti alıcıya aittir.
TÜM KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 4 TAKSİT İMKANI İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.