| MODEL | İç Ünite | AP140S2SK1FA | ||
|---|---|---|---|---|
| Dış Ünite | 1U140S2SN1FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Soğutma | Btu/h (nom) | 45700 | |
| Kapasite | kW nom (min-maks) | 13.4(3.5~14.0) | ||
| Isıtma | Btu/h (nom) | 51200 | ||
| kW nom (min-maks) | 15.0(4.0~15.5) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 5.83(1.0~6.5) | |
| Isıtma | kW nom (min-maks) | 5.45(1.0~6.5) | ||
| EER/COP | W/W | 2.30/2.75 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 13,4 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 8,5 | ||
| SEER/COP | 5.60/3.93 | |||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+/A | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 837 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3018 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1850/1500/1350 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | / | ||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 66 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 52/49/46 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 600/350/1850 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 693/438/2035 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 61/50 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HRS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4700 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/965 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1130 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 84/89 | ||
| Kompresör tipi | Twin rotary | |||
| Soğutkan Tipi | R32 | |||
| GWP | 675 | |||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 2,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 |
Haier 48000 Btu İnverter Salon Tipi Klima R32 Monofaze
Stok kodu: HAİ-48S
92.990,00₺ Normal Fiyat
89.990,00₺İndirimli Fiyat
KDV dahil |
- MONTAJ HARİÇ ÜRÜNDÜR.MONTAJ ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
TÜM KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 4 TAKSİT İMKANI İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.
